SMK SERIAN ∞ KALENDER TAHUNAN 2012 ∞
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | |
SUN | 1 | 1 | ||||
MON | 2 | 2 Min 14 | ||||
TUE | 3 Pendft P & T1 | 3 Mesy Pngrusaan 4 | 1 | |||
WED | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
THU | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
FRI | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
SAT | 7 | 4 | 3 Sabtu Ganti 2 | 7 | 5 Wesak | 2 |
SUN | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 |
MON | 9 Min 2 | 6 | 5 Min 10 | 9 Min 15 C Pristwa 2 | 7 Min 19 | 4 Min 23 |
TUE | 10 | 7 Mesy Pngrusaan 2 | 6 Mesy Pngrusaan 3 | 10 | 8 | 5 |
WED | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 |
THU | 12 | 9 | 8 | 12 | 10 | 7 |
FRI | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 |
SAT | 14 | 11 Sabtu Ganti 1 | 10 | 14 Sabtu Ganti 3 | 12 | 9 |
SUN | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 |
MON | 16 Min 3 | 13 Min 7 | 12 | 16 Min 16 | 14 Min 20 | 11 Min 24 |
TUE | 17 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 |
WED | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 Hari Guru | 13 |
THU | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 |
FRI | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 |
SAT | 21 Cuti CNY 9 hri | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 |
SUN | 22 | 19 | 18 | 22 | 20 | 17 |
MON | 23 Min 4 Cuti CNY | 20 Min 8 | 19 Min 12 | 23 Min 17 | 21 Min 21 | 18 Min 25 |
TUE | 24 Cuti CNY | 21 | 20 | 24 | 22 | 19 |
WED | 25 Cuti Pristwa 1 | 22 | 21 | 25 LDP 1 | 23 | 20 |
THU | 26 Cuti Berganti 1 | 23 | 22 | 26 | 24 | 21 |
FRI | 27 Cuti Berganti 2 | 24 | 23 | 27 | 25 | 22 |
SAT | 28 | 25 | 24 | 28 Hri Keluarga 1 | 26 Cuti Pert Thn | 23 |
SUN | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 24 |
MON | 30 Min 5 | 27 Min 9 | 26 Min 13 | 30 Min 18 | 28 Min 22 | 25 Min 26 |
TUE | 31 | 28 | 27 | 29 | 26 | |
WED | 29 | 28 | 30 | 27 | ||
THU | 29 | 31 | 28 | |||
FRI | 30 | 29 | ||||
SAT | 31 | 30 Hari Terbuka | ||||
SUN | ||||||
MON |
SMK SERIAN ∞ KALENDER TAHUNAN 2012 ∞
JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DEC | |
SUN | 1 | |||||
MON | 2 Min 27 Olhraga | 1 Min 40 | ||||
TUE | 3 | 2 | ||||
WED | 4 | 1 | 3 | |||
THU | 5 | 2 | 4 | 1 Restu SPM/STPM | ||
FRI | 6 Cuti Prtwa 3 | 3 | 5 | 2 Cuti Ptwa 4 All Soul | ||
SAT | 7 | 4 | 1 Hri Keluarga 2 | 6 | 3 | 1 |
SUN | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
MON | 9 Min 28 | 6 Min 32 | 3 Min 36 | 8 Min 41 | 5 Min 45 | 3 Min 49 |
TUE | 10 Mesy Pngrusaan 6 | 7 Mesy Pngrusaan 7 | 4 Mesy Pngrusaan 8 | 9 | 6 Graduasi | 4 |
WED | 11 LDP 2 | 8 | 5 | 10 LDP 3 | 7 Pnym Hadiah | 5 |
THU | 12 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 |
FRI | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 |
SAT | 14 | 11 | 8 TYT | 13 | 10 Cuti akhir thn | 8 |
SUN | 15 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
MON | 16 Min 29 | 13 Min 33 | 10 Min 37 | 15 Min 42 | 12 Min 46 | 10 Min 50 |
TUE | 17 | 14 | 11 | 16 | 13 Dvali | 11 |
WED | 18 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 |
THU | 19 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 |
FRI | 20 | 17 | 14 | 19 Jmn Tahunan | 16 | 14 |
SAT | 21 Puasa mula | 18 Cuti Pert Peng 2 | 15 | 20 | 17 | 15 |
SUN | 22 | 19 | 16 Hari Msia | 21 | 18 | 16 |
MON | 23 Min 30 | 20 | 17 | 22 Min 43 | 19 Min 47 | 17 Min 51 |
TUE | 24 | 21 | 18 | 23 Mesy Pngrusaan 9 | 20 | 18 |
WED | 25 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 |
THU | 26 | 23 | 20 | 25 Cuti Ganti 3 | 22 | 20 |
FRI | 27 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 |
SAT | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
SUN | 29 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
MON | 30 Min 31 | 27 Min 35 | 24 Min 39 | 29 Min 44 | 26 Min 48 | 24 Min 52 |
TUE | 31 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 |
WED | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | |
THU | 30 | 27 | 29 | 27 | ||
FRI | 31 | 28 | 30 | 28 | ||
SAT | 29 | 29 | ||||
SUN | 30 | 30 | ||||
MON | 31 Min 1 |
No comments:
Post a Comment